Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
Glasfaser 1000 mit HD TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 93090 Bach an der Donau von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
Dieser Tarif ist 10 Monate lang je 35 Euro günstiger (insgesamt 350,00 Euro sparen). | ||||
o2 Home S (Kabel), DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | |||
o2 Home XXL (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
DSL und Mobilfunk bietet O2 seit Jahren an. Ob auch LTE in Bach an der Donau bereits genutzt werden kann, kann leicht über eine Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von o2 festgestellt werden. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 20 Euro günstiger (insgesamt 240,00 Euro sparen). | ||||
GigaZuhause 50 Kabel, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | |||
GigaZuhause CableMax 1000 mit TV Connect, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Der größte Kabelanbieter Deutschlands bietet seine Anschlüsse auch in Bach an der Donau an. Bei den günstigen Internet- & Telefon-Anschlüssen ist auch eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz inklusive. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 30 Euro günstiger (insgesamt 360,00 Euro sparen). | ||||
MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Die Deutsche Telekom ist in 93090 Bach an der Donau mit Blick auf Internet, Telekommunikation und Co. ein umfassendes Netz, hervorragende Qualität, beste Leistungen und erstklassigen Service. | ||||
Bis 03.02.2025 gibt es 100,00 Euro Onlinevorteil. | ||||
GigaZuhause 16 DSL, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
In Bach an der Donau bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 02.12.2024 |