Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
Glasfaser 1000 mit HD TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Von 1&1 bekommt man in 55430 Urbar neben DSL-Anschlüssen mit oder ohne Telefonflatrate auch Allnet Flatrates für Handys und Smartphones. Selbst die Geräte selbst kann man dort mit bestellen. | ||||
Bis 31.10.2024 gibt es 200,00 Euro Startguthaben. | ||||
o2 Home XXL + TV M (Kabel), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
o2 Home XXL + TV M (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
O2 bietet DSL, Mobilfunk und in einigen Regionen inzwischen auch superschnelles Internet über LTE. Auch topaktuelle Smartphones und Allnet-Flatrates können in Urbar bei O2 mit gebucht werden. | ||||
Bis 31.10.2024 gibt es 6,99 Euro 1 Monat TV gratis testen. | ||||
GigaZuhause 50 Kabel, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | |||
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV Cable, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Es lohnt sich, die umfassende und zugleich günstige Angebotsvielfalt für Urbar von Kabel Deutschland einmal näher in Augenschein zu nehmen. | ||||
Bis 28.11.2024 gibt es 160,00 Euro Cashback. | ||||
MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Urbar einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Bis 03.02.2025 gibt es 100,00 Euro Onlinevorteil. | ||||
GigaZuhause 16 DSL, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 55430 Urbar verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.10.2024 |